Seite drucken

Schlürf-Tauchpumpen SFL650...2350

Laufräder axial / halboffen

Schlürf-Tauchpumpen
der Reihe SFL mit patentierter "Saugentlüftung System BRINKMANN" eignen sich hervorragend für das Fördern stark lufthaltiger Kühlschmierstoffe (Emulsionen) mit erhöhtem Spananteil, wie sie bei hoher Zerspanung durch Drehen, Fräsen oder Schleifen auftreten.
Die Schlürf-Tauchpumpen erreichen einen stabilen Förderzustand, sobald das Flüssigkeitsniveau die Saugöffnung abdeckt.

Reihe  SFL mit Wechselflansch wahlweise für senkrechten oder waagerechten Rohranschluß mit Manometeranschluss G ¼.

SFL650...2350
Bitte wählen Sie ein Produkt aus.
Pumpen:
  Elektrische Daten:
  Förderstrom
bei
Förderhöhe
Auf-
maß
Tauch-
tiefe
Ge-
wicht
  Lei-
stung
Span-
nung
3 ~
Fre-
quenz
Nenn-
strom
Dreh-
zahl
Type l/min. /m H mm h mm kg   kW V Hz A min-1
SFL650/220 400/8 419 220 49   2,2 220-240 50 9,2 2850
320     320 51     380-420 50 5,3 2850
450     450 53     500 50 4,2 2850
570     570 56     200 60 10,6 3400
770     770 61     460 60 5,3 3400
1000     1000 68     575 60 4,2 3400
                     
SFL850/230 500/9 429 230 51   2,6 220-240 50 10,9 2850
330     330 53     380-420 50 6,3 2850
460     460 55     500 50 5 2850
580     580 58     200 60 12,6 3400
780     780 63     460 60 6,3 3400
1010     1010 70     575 60 5 3400
                     
SFL1150/230 600/10 468 230 58   4 220-240 50 16,5 2900
330     330 60     380-420 50 9,5 2900
460     460 62     500 50 7,6 2900
580     580 65     200 60 19 3450
780     780 70     460 60 9,5 3450
1010     1010 77     575 60 7,6 3450
                     
SFL1350/310 700/13 504 310 95   5,5 220-240 50 22 2900
440     440 97     380-420 50 12,5 2900
560     560 99     500 50 10 2900
810     810 107     200 60 25 3450
1060     1060 110     460 60 12,5 3450
              575 60 10 3450
                     
SFL1550/310 900/15 542 310 103   7,5 220-240 50 29 2900
440     440 105     380-420 50 17 2900
560     560 107     500 50 13,6 2900
810     810 113     200 60 34 3450
1060     1060 115     460 60 17 3450
              575 60 13,6 3450
                     
SFL1850/310 1150/15 592 310 122   10 220-240 50 40 2900
440     440 125     380-420 50 23 2900
560     560 127     500 50 18 2900
810     810 133     200 60 46 3450
1060     1060 135     460 60 23 3450
              575 60 18 3450
                     
SFL2350/340 1400/28 938 340 140   18,5 400 50 32 2940
470     470 142   21,3 460 60 31,5 3540
590     590 144            
840     840 170            
1090     1090 172            

Optional Lieferbar mit vorgesetztem Laufrad zum Zerschlagen von Späneknäuel.

Klemmenkastenlage siehe technische Informationen mechanisch.

Motore ab 7,5 kW werden im Δ  geliefert,
zum Beispiel Δ 3 x 380 - 420 V, 50 Hz.
Siehe technische Informationen elektrisch.